WYNIKI z zawodów
DELTA Recon Squad
Gorzów Wlkp. 30 września 2026, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody miały charakter otwartych zawodów sportowych, z udziałem zarówno zawodników zrzeszonych w klubach i organizacjach należących do PZSS, jak również osób spoza struktur PZSS.
Dzięki wsparciu inicjatyw klubowych przez LZSS, oraz promocji strzelectwa możesz zapoznać się z dokumentacją.
W związku z otwartą formułą wydarzenia prezentowane wyniki mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie nieoficjalną dokumentację sportową przebiegu zawodów. Rezultaty te służą celom organizacyjnym, promocyjnym oraz archiwalnym i nie stanowią podstawy do przyznawania oficjalnych klas sportowych, rankingów, rekordów ani innych uprawnień wynikających z regulaminów PZSS.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | ILNICKI Krzysztof |
Asystent RO (III)
|
Dynamicznego:
LD-6262/ARO/16
|
| Kierownik zawodów | Paweł Niemczuk | - | - |
| Sędzia główny | JASTRZĘBSKI Dawid |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-91/RO/25
|
| Przewodniczący RTS | ZAPADKA Łukasz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-99/RO/22
|
| Sędzia stanowiskowy | JASTRZĘBSKI Dawid | Range Officer (II) |
Dynamicznego:
LD-91/RO/25
|
Protokół nr 1. Recon DAY
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOSZEK | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 100,00 |
-
|
| 1 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 100,00 |
-
|
| 2 | SCHOENING | Jan | AMATOR Wrocław | 96,14 |
-
|
| 2 | SOSNA | Patrick | AMATOR Wrocław | 96,14 |
-
|
| 3 | DRYGAS | Piotr | AMATOR Wrocław | 93,71 |
-
|
| 3 | MAZURKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 93,71 |
-
|
| 4 | GANICZ | Kajetan | KABAR Łódź | 92,29 |
-
|
| 4 | PUCIATO | Tomasz | KABAR Łódź | 92,29 |
-
|
| 5 | CHUDERSKI | Bartosz | EXPERT Jaworzno | 90,14 |
-
|
| 5 | TADUS | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 90,14 |
-
|
| 6 | FOLTYN | Krzysztof | NADIR Jędrzejów | 89,14 |
-
|
| 6 | NURCZYŃSKI | Łukasz | NADIR Jędrzejów | 89,14 |
-
|
| 7 | PIĘTA | Przemysław | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 87,71 |
-
|
| 7 | PLUTA | Marcin | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 87,71 |
-
|
| 8 | GAŁKA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 87,57 |
-
|
| 8 | LIS | Maciej | AMATOR Wrocław | 87,57 |
-
|
| 9 | SOLARCZYK | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 86,86 |
-
|
| 9 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 86,86 |
-
|
| 10 | FRĄSZCZAK | Paweł | BELLONA Kalisz | 86,71 |
-
|
| 10 | FRĄSZCZAK | Szymon | BELLONA Kalisz | 86,71 |
-
|
| 11 | BODLAJ | Primoz | AMATOR Wrocław | 85,71 |
-
|
| 11 | LAUTAR | Leon | AMATOR Wrocław | 85,71 |
-
|
| 12 | KULAS | Dominik | DRAGON Zdrójno | 84,57 |
-
|
| 12 | RUDZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 84,57 |
-
|
| 13 | GARUS | Bartłomiej | GUN CLUB Bielsko-Biała | 81,57 |
-
|
| 13 | GLET | Przemysław | GUN CLUB Bielsko-Biała | 81,57 |
-
|
| 14 | STARZYCKI | Medard | AMATOR Wrocław | 81,29 |
-
|
| 14 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 81,29 |
-
|
| 15 | LAZAR | Klaudia | HAJDUKI Chorzów | 81,14 |
-
|
| 15 | PTAK | Krzysztof | HAJDUKI Chorzów | 81,14 |
-
|
| 16 | NOWAK | Tadeusz | AMATOR Wrocław | 80,00 |
-
|
| 16 | RAJCA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 80,00 |
-
|
| 17 | JAKUSZ | Bartosz | SKORPION Juszki | 73,43 |
-
|
| 17 | WIERZCHWOSKI | Grzegorz | SKORPION Juszki | 73,43 |
-
|
| 18 | ANDRZEJEWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 71,86 |
-
|
| 18 | NOWAK | Piotr | BUNKIER Zduńska Wola | 71,86 |
-
|
| 19 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 70,86 |
-
|
| 19 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 70,86 |
-
|
| 20 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 62,86 |
-
|
| 20 | GRZEMPA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 62,86 |
-
|
| 20 | KUKIER | Dariusz | AMATOR Wrocław | 62,86 |
-
|
| 20 | PIEYRASZUN | Natalia | AMATOR Wrocław | 62,86 |
-
|
| 21 | RAK | Dawid | HAJDUKI Chorzów | 60,00 |
-
|
| 21 | STRYCHOWSKI | Marcin | HAJDUKI Chorzów | 60,00 |
-
|
| 22 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 58,14 |
-
|
| 22 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 58,14 |
-
|
| 23 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 51,00 |
-
|
| 23 | WALENDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 51,00 |
-
|
Protokół nr 2. Sniper DAY
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANASIAK | Marcin | TIG Iława | 100,00 |
-
|
| 1 | HOWARD | Konrad | TIG Iława | 100,00 |
-
|
| 2 | ANTASIK | Piotr | UR Jawor | 99,95 |
-
|
| 2 | SOLECKI | Kajetan | UR Jawor | 99,95 |
-
|
| 3 | KUJAWSKI | Lech | KSI Gdynia | 98,34 |
-
|
| 3 | SKOWROŃSKI | Łukasz | KSI Gdynia | 98,34 |
-
|
| 4 | MIELESZKO | Tomasz | LTS Legionowo | 97,44 |
-
|
| 4 | PŁONOWSKI | Artur | LTS Legionowo | 97,44 |
-
|
| 5 | ADE | Thomas | AMATOR Wrocław | 96,23 |
-
|
| 5 | SCHULER | Johannes | AMATOR Wrocław | 96,23 |
-
|
| 6 | KOWALSKI | Paweł | GARDA Ostróda | 93,83 |
-
|
| 6 | PURZYŃSKI | Bartosz | GARDA Ostróda | 93,83 |
-
|
| 7 | FOHOLC | Andrzej | CSS Częstochowa | 93,52 |
-
|
| 7 | LIEBHARDT | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 93,52 |
-
|
| 8 | KRUPKA | Stanisław | UR Jawor | 89,76 |
-
|
| 8 | KUCZYŃSKI | Szymon | UR Jawor | 89,76 |
-
|
| 9 | KAŹMIERCZAK | Szymon | SOLNY GARNIZON Bochnia | 86,90 |
-
|
| 9 | STELMASZCZUK | Łukasz | SOLNY GARNIZON Bochnia | 86,90 |
-
|
| 10 | LUPA | Marcin | UR Jawor | 86,45 |
-
|
| 10 | SIWAK | Tomasz | UR Jawor | 86,45 |
-
|
| 11 | KUTNAR | Ales | AMATOR Wrocław | 84,64 |
-
|
| 11 | KUTNAR | Jure | AMATOR Wrocław | 84,64 |
-
|
| 12 | STARYBRAT | Grzegorz | ARDEA Gdańsk | 82,98 |
-
|
| 12 | USZOK | Darek | ARDEA Gdańsk | 82,98 |
-
|
| 13 | SZMYT | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 72,29 |
-
|
| 13 | WIĘCKOWSKI | Aleksander | TARCZA Szamotuły | 72,29 |
-
|
| 14 | FERDYNUS | Ireneusz | GUN CLUB Bielsko-Biała | 60,24 |
-
|
| 14 | STARZYCZNY | Dawid | GUN CLUB Bielsko-Biała | 60,24 |
-
|
| 15 | GARWOLSKI | Damian | KALIBER Małaszewicze | 59,79 |
-
|
| 15 | MUCHALSKI | Karol | UR Jawor | 59,79 |
-
|
| 16 | CICHY | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 56,02 |
-
|
| 16 | GALUBA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 56,02 |
-
|
| 17 | GAJEWSKI | Dominik | AMATOR Wrocław | 24,10 |
-
|
| 17 | WOŹNICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 24,10 |
-
|
| 18 | KABULSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 21,08 |
-
|
| 18 | SZOSTAK | Krystian | LEGIA Warszawa | 21,08 |
-
|
Protokół nr 3. Recon NIGHT
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTYN | Krzysztof | NADIR Jędrzejów | 100,00 |
-
|
| 1 | NURCZYŃSKI | Łukasz | NADIR Jędrzejów | 100,00 |
-
|
| 2 | GANICZ | Kajetan | KABAR Łódź | 98,11 |
-
|
| 2 | PUCIATO | Tomasz | KABAR Łódź | 98,11 |
-
|
| 3 | ANTOSZEK | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80,00 |
-
|
| 3 | DRYGAS | Piotr | AMATOR Wrocław | 80,00 |
-
|
| 3 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80,00 |
-
|
| 3 | MAZURKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 80,00 |
-
|
| 3 | PIĘTA | Przemysław | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 80,00 |
-
|
| 3 | PLUTA | Marcin | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 80,00 |
-
|
| 3 | SOLARCZYK | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80,00 |
-
|
| 3 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80,00 |
-
|
| 4 | GAŁKA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 50,00 |
-
|
| 4 | LIS | Maciej | AMATOR Wrocław | 50,00 |
-
|
| 5 | KULAS | Dominik | DRAGON Zdrójno | 44,06 |
-
|
| 5 | RUDZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 44,06 |
-
|
| 6 | BODLAJ | Primoz | AMATOR Wrocław | 42,27 |
-
|
| 6 | LAUTAR | Leon | AMATOR Wrocław | 42,27 |
-
|
| 7 | GRZEMPA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 33,54 |
-
|
| 7 | PIEYRASZUN | Natalia | AMATOR Wrocław | 33,54 |
-
|
| 8 | STARZYCKI | Medard | AMATOR Wrocław | 33,33 |
-
|
| 8 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 33,33 |
-
|
| 9 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,70 |
-
|
| 9 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,70 |
-
|
| 10 | ANDRZEJEWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 27,51 |
-
|
| 10 | NOWAK | Piotr | BUNKIER Zduńska Wola | 27,51 |
-
|
| 11 | LAZAR | Klaudia | HAJDUKI Chorzów | 26,53 |
-
|
| 11 | PTAK | Krzysztof | HAJDUKI Chorzów | 26,53 |
-
|
| 12 | CHUDERSKI | Bartosz | EXPERT Jaworzno | 24,64 |
-
|
| 12 | TADUS | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 24,64 |
-
|
| 13 | FRĄSZCZAK | Paweł | BELLONA Kalisz | 22,60 |
-
|
| 13 | FRĄSZCZAK | Szymon | BELLONA Kalisz | 22,60 |
-
|
| 14 | NOWAK | Tadeusz | AMATOR Wrocław | 21,94 |
-
|
| 14 | RAJCA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 21,94 |
-
|
| 15 | GARUS | Bartłomiej | GUN CLUB Bielsko-Biała | 21,39 |
-
|
| 15 | GLET | Przemysław | GUN CLUB Bielsko-Biała | 21,39 |
-
|
| 16 | JAKUSZ | Bartosz | SKORPION Juszki | 19,25 |
-
|
| 16 | WIERZCHWOSKI | Grzegorz | SKORPION Juszki | 19,25 |
-
|
| 17 | SCHOENING | Jan | AMATOR Wrocław | 9,45 |
-
|
| 17 | SOSNA | Patrick | AMATOR Wrocław | 9,45 |
-
|
| 18 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
| 18 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 0,00 |
-
|
| 18 | KUKIER | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
| 18 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 0,00 |
-
|
| 18 | RAK | Dawid | HAJDUKI Chorzów | 0,00 |
-
|
| 18 | STRYCHOWSKI | Marcin | HAJDUKI Chorzów | 0,00 |
-
|
| 18 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 0,00 |
-
|
| 18 | WALENDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 0,00 |
-
|
Protokół nr 4. Recon SHOOTING
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRYGAS | Piotr | AMATOR Wrocław | 100,00 |
-
|
| 1 | MAZURKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 100,00 |
-
|
| 2 | FOLTYN | Krzysztof | NADIR Jędrzejów | 91,01 |
-
|
| 2 | NURCZYŃSKI | Łukasz | NADIR Jędrzejów | 91,01 |
-
|
| 3 | PIĘTA | Przemysław | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 88,02 |
-
|
| 3 | PLUTA | Marcin | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 88,02 |
-
|
| 4 | GARUS | Bartłomiej | GUN CLUB Bielsko-Biała | 87,90 |
-
|
| 4 | GLET | Przemysław | GUN CLUB Bielsko-Biała | 87,90 |
-
|
| 5 | SCHOENING | Jan | AMATOR Wrocław | 85,08 |
-
|
| 5 | SOSNA | Patrick | AMATOR Wrocław | 85,08 |
-
|
| 6 | LAZAR | Klaudia | HAJDUKI Chorzów | 81,18 |
-
|
| 6 | PTAK | Krzysztof | HAJDUKI Chorzów | 81,18 |
-
|
| 7 | ANTOSZEK | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 79,46 |
-
|
| 7 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 79,46 |
-
|
| 8 | BODLAJ | Primoz | AMATOR Wrocław | 75,32 |
-
|
| 8 | LAUTAR | Leon | AMATOR Wrocław | 75,32 |
-
|
| 9 | GAŁKA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 75,07 |
-
|
| 9 | LIS | Maciej | AMATOR Wrocław | 75,07 |
-
|
| 10 | GANICZ | Kajetan | KABAR Łódź | 73,67 |
-
|
| 10 | PUCIATO | Tomasz | KABAR Łódź | 73,67 |
-
|
| 11 | CHUDERSKI | Bartosz | EXPERT Jaworzno | 72,31 |
-
|
| 11 | TADUS | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 72,31 |
-
|
| 12 | ANDRZEJEWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 71,99 |
-
|
| 12 | NOWAK | Piotr | BUNKIER Zduńska Wola | 71,99 |
-
|
| 13 | FRĄSZCZAK | Paweł | BELLONA Kalisz | 71,54 |
-
|
| 13 | FRĄSZCZAK | Szymon | BELLONA Kalisz | 71,54 |
-
|
| 14 | GRZEMPA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 70,04 |
-
|
| 14 | PIEYRASZUN | Natalia | AMATOR Wrocław | 70,04 |
-
|
| 15 | SOLARCZYK | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 69,28 |
-
|
| 15 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 69,28 |
-
|
| 16 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 67,51 |
-
|
| 16 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 67,51 |
-
|
| 17 | KULAS | Dominik | DRAGON Zdrójno | 66,63 |
-
|
| 17 | RUDZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 66,63 |
-
|
| 18 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 65,32 |
-
|
| 18 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 65,32 |
-
|
| 19 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 57,62 |
-
|
| 19 | KUKIER | Dariusz | AMATOR Wrocław | 57,62 |
-
|
| 20 | STARZYCKI | Medard | AMATOR Wrocław | 55,03 |
-
|
| 20 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 55,03 |
-
|
| 21 | JAKUSZ | Bartosz | SKORPION Juszki | 50,70 |
-
|
| 21 | WIERZCHWOSKI | Grzegorz | SKORPION Juszki | 50,70 |
-
|
| 22 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 27,67 |
-
|
| 22 | WALENDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 27,67 |
-
|
| 23 | NOWAK | Tadeusz | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
| 23 | RAJCA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
| 23 | RAK | Dawid | HAJDUKI Chorzów | 0,00 |
-
|
| 23 | STRYCHOWSKI | Marcin | HAJDUKI Chorzów | 0,00 |
-
|
Protokół nr 5. Sniper NIGHT
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTASIK | Piotr | UR Jawor | 100,00 |
-
|
| 1 | SOLECKI | Kajetan | UR Jawor | 100,00 |
-
|
| 2 | LUPA | Marcin | UR Jawor | 76,92 |
-
|
| 2 | SIWAK | Tomasz | UR Jawor | 76,92 |
-
|
| 3 | ADE | Thomas | AMATOR Wrocław | 71,43 |
-
|
| 3 | SCHULER | Johannes | AMATOR Wrocław | 71,43 |
-
|
| 4 | KUTNAR | Ales | AMATOR Wrocław | 40,65 |
-
|
| 4 | KUTNAR | Jure | AMATOR Wrocław | 40,65 |
-
|
| 5 | KRUPKA | Stanisław | UR Jawor | 39,68 |
-
|
| 5 | KUCZYŃSKI | Szymon | UR Jawor | 39,68 |
-
|
| 6 | KUJAWSKI | Lech | KSI Gdynia | 32,68 |
-
|
| 6 | SKOWROŃSKI | Łukasz | KSI Gdynia | 32,68 |
-
|
| 7 | FOHOLC | Andrzej | CSS Częstochowa | 32,47 |
-
|
| 7 | KOWALSKI | Paweł | GARDA Ostróda | 32,47 |
-
|
| 7 | LIEBHARDT | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,47 |
-
|
| 7 | PURZYŃSKI | Bartosz | GARDA Ostróda | 32,47 |
-
|
| 8 | MIELESZKO | Tomasz | LTS Legionowo | 29,20 |
-
|
| 8 | PŁONOWSKI | Artur | LTS Legionowo | 29,20 |
-
|
| 9 | CICHY | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 26,88 |
-
|
| 9 | GALUBA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 26,88 |
-
|
| 10 | KAŹMIERCZAK | Szymon | SOLNY GARNIZON Bochnia | 26,74 |
-
|
| 10 | STELMASZCZUK | Łukasz | SOLNY GARNIZON Bochnia | 26,74 |
-
|
| 11 | FERDYNUS | Ireneusz | GUN CLUB Bielsko-Biała | 19,84 |
-
|
| 11 | STARZYCZNY | Dawid | GUN CLUB Bielsko-Biała | 19,84 |
-
|
| 12 | GARWOLSKI | Damian | KALIBER Małaszewicze | 11,04 |
-
|
| 12 | MUCHALSKI | Karol | UR Jawor | 11,04 |
-
|
| 13 | STARYBRAT | Grzegorz | ARDEA Gdańsk | 9,61 |
-
|
| 13 | USZOK | Darek | ARDEA Gdańsk | 9,61 |
-
|
| 14 | BANASIAK | Marcin | TIG Iława | 0,49 |
-
|
| 14 | HOWARD | Konrad | TIG Iława | 0,49 |
-
|
| 15 | GAJEWSKI | Dominik | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
| 15 | KABULSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 |
-
|
| 15 | SZMYT | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 0,00 |
-
|
| 15 | SZOSTAK | Krystian | LEGIA Warszawa | 0,00 |
-
|
| 15 | WIĘCKOWSKI | Aleksander | TARCZA Szamotuły | 0,00 |
-
|
| 15 | WOŹNICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 0,00 |
-
|
Protokół nr 6. Sniper SHOOTING
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTASIK | Piotr | UR Jawor | 100,00 |
-
|
| 1 | SOLECKI | Kajetan | UR Jawor | 100,00 |
-
|
| 2 | ADE | Thomas | AMATOR Wrocław | 77,30 |
-
|
| 2 | SCHULER | Johannes | AMATOR Wrocław | 77,30 |
-
|
| 3 | KAŹMIERCZAK | Szymon | SOLNY GARNIZON Bochnia | 65,03 |
-
|
| 3 | STELMASZCZUK | Łukasz | SOLNY GARNIZON Bochnia | 65,03 |
-
|
| 4 | SZMYT | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 58,90 |
-
|
| 4 | WIĘCKOWSKI | Aleksander | TARCZA Szamotuły | 58,90 |
-
|
| 5 | LUPA | Marcin | UR Jawor | 57,06 |
-
|
| 5 | SIWAK | Tomasz | UR Jawor | 57,06 |
-
|
| 6 | FOHOLC | Andrzej | CSS Częstochowa | 55,21 |
-
|
| 6 | LIEBHARDT | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 55,21 |
-
|
| 7 | KRUPKA | Stanisław | UR Jawor | 48,47 |
-
|
| 7 | KUCZYŃSKI | Szymon | UR Jawor | 48,47 |
-
|
| 7 | MIELESZKO | Tomasz | LTS Legionowo | 48,47 |
-
|
| 7 | PŁONOWSKI | Artur | LTS Legionowo | 48,47 |
-
|
| 8 | GAJEWSKI | Dominik | AMATOR Wrocław | 28,22 |
-
|
| 8 | WOŹNICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 28,22 |
-
|
| 9 | KOWALSKI | Paweł | GARDA Ostróda | 26,38 |
-
|
| 9 | PURZYŃSKI | Bartosz | GARDA Ostróda | 26,38 |
-
|
| 10 | FERDYNUS | Ireneusz | GUN CLUB Bielsko-Biała | 23,93 |
-
|
| 10 | GARWOLSKI | Damian | KALIBER Małaszewicze | 23,93 |
-
|
| 10 | MUCHALSKI | Karol | UR Jawor | 23,93 |
-
|
| 10 | STARZYCZNY | Dawid | GUN CLUB Bielsko-Biała | 23,93 |
-
|
| 11 | CICHY | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 22,70 |
-
|
| 11 | GALUBA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 22,70 |
-
|
| 12 | KUJAWSKI | Lech | KSI Gdynia | 16,56 |
-
|
| 12 | SKOWROŃSKI | Łukasz | KSI Gdynia | 16,56 |
-
|
| 13 | KUTNAR | Ales | AMATOR Wrocław | 3,68 |
-
|
| 13 | KUTNAR | Jure | AMATOR Wrocław | 3,68 |
-
|
| 14 | BANASIAK | Marcin | TIG Iława | 0,00 |
-
|
| 14 | HOWARD | Konrad | TIG Iława | 0,00 |
-
|
| 14 | KABULSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 |
-
|
| 14 | STARYBRAT | Grzegorz | ARDEA Gdańsk | 0,00 |
-
|
| 14 | SZOSTAK | Krystian | LEGIA Warszawa | 0,00 |
-
|
| 14 | USZOK | Darek | ARDEA Gdańsk | 0,00 |
-
|
Protokół nr 8. Recon OVERALL
Wielobój
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTYN | Krzysztof | NADIR Jędrzejów | 280,15 |
-
|
| 1 | NURCZYŃSKI | Łukasz | NADIR Jędrzejów | 280,15 |
-
|
| 2 | DRYGAS | Piotr | AMATOR Wrocław | 273,71 |
-
|
| 2 | MAZURKIEWICZ | Maciej | AMATOR Wrocław | 273,71 |
-
|
| 3 | GANICZ | Kajetan | KABAR Łódź | 264,07 |
-
|
| 3 | PUCIATO | Tomasz | KABAR Łódź | 264,07 |
-
|
| 4 | ANTOSZEK | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 259,46 |
-
|
| 4 | ILNICKI | Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 259,46 |
-
|
| 5 | PIĘTA | Przemysław | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 255,73 |
-
|
| 5 | PLUTA | Marcin | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 255,73 |
-
|
| 6 | SOLARCZYK | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 236,14 |
-
|
| 6 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 236,14 |
-
|
| 7 | GAŁKA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 212,64 |
-
|
| 7 | LIS | Maciej | AMATOR Wrocław | 212,64 |
-
|
| 8 | BODLAJ | Primoz | AMATOR Wrocław | 203,30 |
-
|
| 8 | LAUTAR | Leon | AMATOR Wrocław | 203,30 |
-
|
| 9 | KULAS | Dominik | DRAGON Zdrójno | 195,26 |
-
|
| 9 | RUDZIŃSKI | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 195,26 |
-
|
| 10 | GARUS | Bartłomiej | GUN CLUB Bielsko-Biała | 190,86 |
-
|
| 10 | GLET | Przemysław | GUN CLUB Bielsko-Biała | 190,86 |
-
|
| 11 | SCHOENING | Jan | AMATOR Wrocław | 190,67 |
-
|
| 11 | SOSNA | Patrick | AMATOR Wrocław | 190,67 |
-
|
| 12 | LAZAR | Klaudia | HAJDUKI Chorzów | 188,85 |
-
|
| 12 | PTAK | Krzysztof | HAJDUKI Chorzów | 188,85 |
-
|
| 13 | CHUDERSKI | Bartosz | EXPERT Jaworzno | 187,09 |
-
|
| 13 | TADUS | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 187,09 |
-
|
| 14 | FRĄSZCZAK | Paweł | BELLONA Kalisz | 180,85 |
-
|
| 14 | FRĄSZCZAK | Szymon | BELLONA Kalisz | 180,85 |
-
|
| 15 | ANDRZEJEWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 171,36 |
-
|
| 15 | NOWAK | Piotr | BUNKIER Zduńska Wola | 171,36 |
-
|
| 16 | STARZYCKI | Medard | AMATOR Wrocław | 169,65 |
-
|
| 16 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 169,65 |
-
|
| 17 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 168,88 |
-
|
| 17 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 168,88 |
-
|
| 18 | GRZEMPA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 166,44 |
-
|
| 18 | PIEYRASZUN | Natalia | AMATOR Wrocław | 166,44 |
-
|
| 19 | JAKUSZ | Bartosz | SKORPION Juszki | 143,38 |
-
|
| 19 | WIERZCHWOSKI | Grzegorz | SKORPION Juszki | 143,38 |
-
|
| 20 | NIEBIESZCZAŃSKI | Jarosław | DRAGON Zdrójno | 125,65 |
-
|
| 20 | WACHOWIEC | Dawid | DRAGON Zdrójno | 125,65 |
-
|
| 21 | ASIENKIEWICZ | HUBERT | AMATOR Wrocław | 120,48 |
-
|
| 21 | KUKIER | Dariusz | AMATOR Wrocław | 120,48 |
-
|
| 22 | NOWAK | Tadeusz | AMATOR Wrocław | 101,94 |
-
|
| 22 | RAJCA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 101,94 |
-
|
| 23 | KUCHARCZYK | Piotr | DRAGON Zdrójno | 78,67 |
-
|
| 23 | WALENDZIK | Paweł | DRAGON Zdrójno | 78,67 |
-
|
| 24 | RAK | Dawid | HAJDUKI Chorzów | 60,00 |
-
|
| 24 | STRYCHOWSKI | Marcin | HAJDUKI Chorzów | 60,00 |
-
|
Protokół nr 9. Sniper OVERALL
Wielobój
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub / Kraj / Jednostka
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTASIK | Piotr | UR Jawor | 299,95 |
-
|
| 1 | SOLECKI | Kajetan | UR Jawor | 299,95 |
-
|
