

BRASS
Gorzów Wlkp.
Rezulataty zawodów
Statyka BRASS vol 2
Gorzów Wlkp. 11 maja 2025, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor LZSS | ORZEŁ Krzysztof | 9959/II/2019 |
Kierownik zawodów | Zapadka Łukasz | - |
Sędzia główny | BASZCZUK Ryszard | 7677/II/2017 |
Przewodniczący RTS | PTASZKIEWICZ Piotr | 9072/II/2020 |
Sędzia główny osi | GRZYWACZ Ewa | 13295/III/2020 |
Sędzia stanowiskowy | GRZYWACZ Zbigniew | 13296/III/2020 |
Obsługa techniczna | STEFAŃSKI Waldemar | - |
Obsługa techniczna | SIWIEC Dawid | - |
Obsługa techniczna | TAUPA Tomasz | - |
Sędzia stanowiskowy | DUSZA Michał | 13288/III/20 |
Obsługa techniczna | CAŁUCH Szymon | - |
Sędzia główny osi | PRZYBYŁO Leonard | 2103/III/2008 |
Sędzia stanowiskowy | PETELSKA - BRODZIŃSKA Marta | 19516/III/2024 |
Sędzia stanowiskowy | BRODZIŃSKI Maciej | 19510/III/2024 |
Obsługa techniczna | ANDRZEJEWSKI Bartosz | - |
Obsługa techniczna | PAŁCZYŃSKI Grzegorz | - |
Sędzia stanowiskowy | DWOREK Artur | 9026/III/2017 |
Sędzia stanowiskowy | KOLASIŃSKI Adrian | 9031/III/2017 |
Obsługa techniczna | SURDACKI Dariusz | - |
Obsługa techniczna | SOSOKAL Marcin | - |
Sędzia główny osi | KUBICKI Dariusz | 7345/II/2021 |
Obsługa techniczna | ŁYCZKOWSKI Grzegorz | - |
Obsługa techniczna | ZAMOJSKI Włodzimierz | - |
Sędzia główny osi | LAO Robert | 17159/III/2023 |
Obsługa techniczna | DREWNIAK Jacek | - |
Obsługa techniczna | KORAJDA Remigiusz | - |
Obsługa techniczna | ŚLEFARSKI Mariusz | - |
Obsługa techniczna | GAJEWSKI Szymon | - |
Obsługa techniczna | KOZŁOWSKI Jarosław | - |
Sędzia biura obliczeń | ADAMONIS Maciej | 17030/III/2022 |
Obsługa techniczna | KRZEMIEŃ Daria | - |
Protokół nr 1. PCZ
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
2 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
3 | CICHY | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 |
|
|
4 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
5 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 | 1 |
|
6 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
7 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 | 1 |
|
8 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
8 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
9 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
10 | MALEWICZ | Dominik | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
11 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 | 1 |
|
12 | CYGAN | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 | 2 |
|
13 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 | 1 |
|
14 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
14 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
15 | BEJNAROWICZ | Bejnar | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
15 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
16 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
17 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 69 | 1 |
|
18 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
|
|
19 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
19 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
20 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 | 1 |
|
21 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
22 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
23 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
24 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
25 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
26 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
27 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
|
|
28 | KĘDZIERSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 | 1 |
|
29 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
30 | ZAMOJSKI | Włodzimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
31 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
|
|
32 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 | 1 |
|
33 | SOSOKAL | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
|
|
34 | GAJEWSKI | Szymon | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
34 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
35 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
|
|
35 | PTASZKIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
|
|
36 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 45 |
|
|
37 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 | 1 |
|
38 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 41 |
|
|
39 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
39 | JARECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
40 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 37 |
|
|
41 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 | 1 |
|
42 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 36 |
|
|
43 | CIECHOŃ | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
|
|
44 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 30 |
|
|
44 | KIZIŃCZAK | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 30 |
|
|
45 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
|
|
46 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
47 | DAROWSKI | Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 27 |
|
|
48 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
|
|
49 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
|
|
50 | TAUPA | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
|
|
51 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
52 | CHIBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 17 |
|
|
53 | OGRABEK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
|
|
54 | BANICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 14 |
|
|
55 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
Protokół nr 2. PSP
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 91 | 1 |
|
2 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 90 |
|
|
3 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
4 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
5 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
6 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
7 | CICHY | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
8 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
9 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
10 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
11 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
12 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
13 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
14 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
15 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 78 |
|
|
16 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
17 | BEJNAROWICZ | Bejnar | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
18 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 | 1 |
|
19 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
20 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
21 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
22 | DAROWSKI | Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
22 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
23 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 | 2 |
|
24 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
25 | MALEWICZ | Dominik | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
26 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
27 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
27 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
28 | CAŁUCH | Szymon | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
29 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
29 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
30 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
31 | PTASZKIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
32 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
33 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 37 |
|
|
34 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 36 |
|
|
35 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
|
|
35 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
|
|
36 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 26 |
|
|
37 | CHIBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 18 |
|
|
38 | GRZYWACZ | Ewa | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
38 | GRZYWACZ | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
38 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
38 | SIWIEC | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
Protokół nr 3. KCZ STANDARD
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOSOKAL | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
2 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
3 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
4 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
4 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
5 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
5 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
6 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
|
|
7 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
8 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 | 2 |
|
9 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
10 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 | 1 |
|
11 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
|
|
12 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 | 1 |
|
13 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
|
|
14 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
|
|
15 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
|
|
16 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 43 | 1 |
|
17 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
18 | KIZIŃCZAK | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
|
|
19 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 18 |
|
|
20 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 14 |
|
|
21 | KĘDZIERSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
|
|
22 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | GRZYWACZ | Ewa | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | GRZYWACZ | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | SIWIEC | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
22 | TAUPA | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
Protokół nr 4. KCZ OPEN
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAO | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 93 | 3 |
|
2 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 | 1 |
|
3 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 | 1 |
|
4 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
5 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
|
|
6 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
|
|
7 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
8 | CICHY | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
9 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
10 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
11 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 74 |
|
|
12 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
13 | CYGAN | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 | 1 |
|
14 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
15 | CHIBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 69 |
|
|
16 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
17 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
18 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
19 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
20 | DURKOT | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
20 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
21 | DAROWSKI | Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
21 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
22 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
23 | OGRABEK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
24 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
|
|
24 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 48 |
|
|
24 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
25 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 43 |
|
|
26 | JARECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
27 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 29 |
|
|
28 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 23 |
|
|
29 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
|
|
30 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
|
|
31 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | GRZYWACZ | Ewa | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | GRZYWACZ | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | SIWIEC | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
31 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
Protokół nr 5. KCZ OPTICS
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 | 1 |
|
2 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
3 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
4 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 | 1 |
|
5 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
6 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 | 2 |
|
7 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
8 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
9 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
10 | JARECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
11 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
12 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
13 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
14 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
15 | PTASZKIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 69 |
|
|
16 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
|
|
17 | BEJNAROWICZ | Bejnar | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
18 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
19 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
19 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 60 |
|
|
20 | BANICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
|
|
21 | CHIBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 41 |
|
|
22 | DĄBROWSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
22 | GAJEWSKI | Szymon | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
22 | KOZŁOWSKI | Jarosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
23 | DAROWSKI | Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 28 |
|
|
24 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
24 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelba Dynamiczna
Strzelba dynamiczna
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESKA | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 16,80 | % |
|
2 | ŚLEFARSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 17,22 | % |
|
3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 19,27 | % |
|
4 | ORZEŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 20,90 | % |
|
5 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 21,55 | % |
|
6 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 21,91 | % |
|
7 | MIASOJED | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 22,35 | % |
|
8 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 24,96 | % |
|
9 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 25,38 | % |
|
10 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 25,95 | % |
|
11 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 26,56 | % |
|
12 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 27,30 | % |
|
13 | BEJNAROWICZ | Bejnar | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 27,68 | % |
|
14 | ŻÓŁKIEWSKI | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 27,89 | % |
|
15 | ORYWAŁ | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 28,90 | % |
|
16 | JARECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 28,95 | % |
|
17 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 29,13 | % |
|
18 | SZYMCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 29,16 | % |
|
19 | ZAMOJSKI | Włodzimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 30,03 | % |
|
20 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 31,27 | % |
|
21 | SURDACKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,25 | % |
|
22 | DREWNIAK | Jacek | BRASS Gorzów Wlkp. | 33,46 | % |
|
23 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 34,18 | % |
|
24 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 34,24 | % |
|
25 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 35,14 | % |
|
26 | REWERS | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 35,25 | % |
|
27 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 35,47 | % |
|
28 | MAZURKIEWICZ | Mirosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 36,81 | % |
|
29 | DAROWSKI | Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 37,44 | % |
|
30 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 38,45 | % |
|
31 | OLEJARZ | Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 52,54 | % |
|
32 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 61,01 | % |
|
33 | FRĄTCZAK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 76,94 | % |
|
34 | PILCH | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 118,47 | % |
|
35 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 124,24 | % |
|
36 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 125,62 | % |
|
37 | SOSOKAL | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 126,07 | % |
|
38 | CYGAN | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 127,72 | % |
|
39 | UGOREK | Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 128,44 | % |
|
40 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 133,52 | % |
|
41 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 136,97 | % |
|
42 | DUSZA | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 137,72 | % |
|
43 | DWOREK | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 140,00 | % |
|
44 | CHYBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 140,65 | % |
|
45 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 155,06 | % |
|
46 | OGRABEK | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 224,26 | % |
|
47 | GERMANOW | Walentin | BRASS Gorzów Wlkp. | 230,90 | % |
|
48 | WOJTALUK | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 235,51 | % |
|
49 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 236,04 | % |
|
50 | KĘDZIERSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 252,89 | % |
|
51 | CICHY | Krzysztof | BRASS Gorzów Wlkp. | 354,78 | % |
|
52 | PTASZKIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 427,28 | % |
|
53 | GAJEWSKI | Szymon | BRASS Gorzów Wlkp. | 432,69 | % |
|
54 | CAŁUCH | Szymon | BRASS Gorzów Wlkp. | 456,89 | % |
|
55 | ŁYCZKOWSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 735,55 | % |
|
Protokół nr 7. Strzelba Breneka
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBICKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 4,03 |
|
|
2 | KOLASIŃSKI | Adrian | BRASS Gorzów Wlkp. | 5,35 |
|
|
3 | STEFAŃSKI | Waldemar | BRASS Gorzów Wlkp. | 5,53 |
|
|
4 | PASZKOWSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 6,00 |
|
|
5 | ANTKOWIAK | Przemysław | BRASS Gorzów Wlkp. | 6,23 |
|
|
6 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 6,47 |
|
|
7 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 6,67 |
|
|
8 | ZAMOJSKI | Włodzimierz | BRASS Gorzów Wlkp. | 6,69 |
|
|
9 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 6,73 |
|
|
10 | URBANIAK | Edwin | AMATOR Wrocław | 7,03 |
|
|
11 | JASKÓLSKI | Daniel | BRASS Gorzów Wlkp. | 7,05 |
|
|
12 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 7,26 |
|
|
13 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 7,29 |
|
|
14 | MAZURKIEWICZ | Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 7,69 |
|
|
15 | DOLACIŃSKI | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 7,97 |
|
|
