BRASS
Gorzów Wlkp.
Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie B.R.A.S.S.
license
REZULTATY
z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów
LZSS
Call of Duty by BRASS
Gorzów Wlkp. 1 grudnia 2025, BRASS Gorzów Wlkp.
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | MACKIEWICZ Łukasz | LD-9637/RO/20 LS-9637/III/17 |
| Kierownik zawodów | Zapadka Łukasz | - |
| Sędzia główny | ZAPADKA Łukasz | LD-7073/RO/22 LS-7073/II/16 |
| Przewodniczący RTS | PTASZKIEWICZ Piotr | LD-9072/CRO/23 LS-9072/II/20 |
| Sędzia stanowiskowy | KRYCKI Marek | LS-1413/II/16 |
| Sędzia stanowiskowy | MISZCZYK Grzegorz | LS-9823/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | JASTRZĘBSKI Dawid | LS-13283/II/25 |
| Sędzia stanowiskowy | ADAMONIS Maciej | LS-17030/III/22 |
Protokół nr 1. KATEGORIA SENIOR
2GUN LS
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTWICA | Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 4000,00 | % |
|
| 1 | PRIMIECZAJEW | Maksim | BRASS Gorzów Wlkp. | 4000,00 | % |
|
| 2 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 2490,58 | % |
|
| 3 | ZAPADKA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1673,51 | % |
|
| 4 | MUCHALSKI | Karol | UR Jawor | 1621,93 | % |
|
| 5 | MOSKALSKA | Magdalena | RENEGACI Bytkowo | 1600,98 | % |
|
| 6 | LISIECKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1403,41 | % |
|
| 7 | JASTRZĘBSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1384,96 | % |
|
| 8 | JAKUBIEC | Jarosław | AMATOR Wrocław | 1280,76 | % |
|
| 9 | ANISZEWSKI | Rafał | COLT Łódź | 1280,67 | % |
|
| 10 | GŁOWIAK | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1244,99 | % |
|
| 11 | WIERZBICKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 1240,16 | % |
|
| 12 | GŁOWIAK | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 1230,51 | % |
|
| 13 | SZMYTKOWSKI | Sebastian | NSS Czarnków | 1224,62 | % |
|
| 14 | DAROWSKI | Adam | BRASS Gorzów Wlkp. | 1175,23 | % |
|
| 15 | WIĘCŁAWSKI | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1166,27 | % |
|
| 16 | SZCZEPAŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 1159,98 | % |
|
| 17 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 1133,06 | % |
|
| 18 | JACUŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 1113,52 | % |
|
| 19 | WYTYCZAK | Michał | KS Kołobrzeg | 1025,99 | % |
|
| 20 | STACHOWIAK | Maciej | TARCZA Szamotuły | 1025,33 | % |
|
| 21 | ZALEWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1019,80 | % |
|
| 22 | MACHALICA | Maksymilian | BRASS Gorzów Wlkp. | 995,46 | % |
|
| 23 | GRZEMPA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 982,62 | % |
|
| 24 | ZAJLER | Norbert | KS Kołobrzeg | 964,01 | % |
|
| 25 | NIEMCZUK | Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 946,90 | % |
|
| 26 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 908,81 | % |
|
| 27 | WIELGUS | Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 886,33 | % |
|
| 28 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 865,56 | % |
|
| 29 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 830,16 | % |
|
| 30 | KAPUŚCIŃSKI | Wojciech | BRASS Gorzów Wlkp. | 812,56 | % |
|
| 31 | HALICKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 770,03 | % |
|
| 32 | RAWSKI | Maciej | UR Jawor | 741,27 | % |
|
| 33 | BIEKISZ | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 653,38 | % |
|
Protokół nr 2. KATEGORIA WETERAN
2GUN LS
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSZAK | Bogdan | BRASS Gorzów Wlkp. | 2244,16 | % |
|
| 2 | CHIBICKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 1563,19 | % |
|
| 3 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 1480,35 | % |
|
| 4 | TYŃCZYK | Andrzej | AMATOR Wrocław | 1365,56 | % |
|
| 5 | BEJNAR-BEJNAROWI | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1221,46 | % |
|
| 6 | PIECHOCKI | Jacek | RENEGACI Bytkowo | 1171,97 | % |
|
| 7 | PRZYBYŁO | Leonard | BRASS Gorzów Wlkp. | 1167,85 | % |
|
| 8 | GOŹDZICKI | Robert | BRASS Gorzów Wlkp. | 1138,84 | % |
|
| 9 | KASPRZAK | Marcin | KS Kołobrzeg | 1099,88 | % |
|
| 10 | PIĄTKOWSKI | Cezary | BRASS Gorzów Wlkp. | 1034,76 | % |
|
| 11 | URBANIAK | Sławomir | BRASS Gorzów Wlkp. | 1026,84 | % |
|
| 12 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 993,47 | % |
|
| 13 | PLEZIA | Jacek | PROELIA Warszawa | 921,86 | % |
|
| 14 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 776,75 | % |
|
| 15 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 770,88 | % |
|